Strain segmentario y longitudinal de pacientes cubanos con drepanocitosis
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Strain segmentario y longitudinal de pacientes cubanos con drepanocitosis |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Angela Jacqueline Torres Zambrano; Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La Habana.; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Danny Fernando Montenego Tobar; Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La Habana.; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Liudmila Borges Borges Moreno; Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La Habana. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | drepanocitosis, strain segmentaria, strain longitudinal. |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: Las strain segmentaria y longitudinal constituyen excelentes parámetros para la cuantificación de la contractilidad miocárdica. Objetivo: Identificar los valores de strain segmentario y longitudinal de pacientes cubanos con drepanocitosis. Material y Método: Estudio descriptivo prospectivo en los 31 pacientes con drepanocitosis y 52 controles que asistieron al Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular entre junio de 2017 a enero de 2018, a los que se determinó strain segmentario y longitudinal como variables de estudio. Se compararon medias mediante la prueba t de Student y se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con una prueba a posteriori de Tukey para p<0,05. Resultados: En los drepanocíticos las medias de strain segmentario estuvieron entre -17,7±3,4 % (p=0,0001*) y -28,6±4,1 % (p=0,0005*) y -29,3±1,1 % (p=<0,0002*), fueron homogéneos todos sus segmentos y en el grupo control entre -19,3±2,9 % (p=0,0001*), en general. Independientemente de que en los pacientes drepanocíticos las medias fueron más bajas estuvieron en el rango de lo normal. Los valores de las medias de strain longitudinal global oscilaron entre -19,2±3,3 y -25,2±2,7 fueron más negativos en el grupo control, respecto a los cubanos con drepanocitosis. Conclusiones: Los resultados obtenidos son los primeros de su tipo publicados en Cuba. Las strain segmentaria y longitudinal de los pacientes drepanocíticos cubanos analizados, con resultados significativamente diferentes que los individuos sanos, pero normales, coinciden con lo informado en la literatura internacional. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas de La Habana |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-06-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Artículo Original |
| 9. | Formato | Formato de archivo | XML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2380 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Habanera de Ciencias Médicas; Volumen 19, Número 4: Julio-Agosto 2020 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Revista Habanera de Ciencias Médicas![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
